Statistiche ufficiali finali RS 2010/11

Archivio delle conversazioni riguardanti la stagione 2010 / 2011.

Moderatore: Thor41

Avatar utente
Squalo
Messaggi: 462
Iscritto il: 27 ago 2010, 13:40

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 10.1.11)

Messaggio da Squalo » 9 gen 2011, 21:16

Finalmente! ;) Durante questa stagione disastrata in attacco Romy è stato comunque uno dei migliori (insieme a Hnat).
PER L'ONORE E PER LA GLORIA DELLA CITTÀ

Avatar utente
Squalo
Messaggi: 462
Iscritto il: 27 ago 2010, 13:40

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 10.1.11)

Messaggio da Squalo » 15 gen 2011, 0:58

Per l'aggiornamento della statistica aspetto domani. ;)
PER L'ONORE E PER LA GLORIA DELLA CITTÀ

Avatar utente
Squalo
Messaggi: 462
Iscritto il: 27 ago 2010, 13:40

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 15 gennaio '11)

Messaggio da Squalo » 16 gen 2011, 1:19

Aggiornamenti dopo le partite contro Zurigo e Langnau:

vs HCAP: PG: 3[0]-1[0]; DR: 18-7 (+11); PT: 9 (2,25 a partita)
vs ZSC: PG: 2[1]-1[0]; DR: 14-11 (+3); PT: 8 (2 a partita)
vs EVZ: PG: 2[1]-2[1]; DR: 15-17 (-2); PT: 9 (1,5 a partita)
vs KF: PG: 1[0]-1[1]; DR: 9-8 (+1); PT: 4 (1,33 a partita)
vs SCL: PG: 1[2]-3[0]; DR: 17-22 (-5); PT: 7 (1,17 a partita)
vs EHCB: PG: 1[0]-2[0]; DR: 7-10 (-3); PT: 3 (1 a partita)
vs HCFG: PG: 0[0]-1[1]; DR: 0-5 (-5); PT: 1 pt (0,5 a partita)
vs SCB: PG: 0[0]-2[1]; DR: 5-10 (-5); PT: 1 (0,33 a partita)
vs GSHC: PG: 0[0]-3[1]; DR: 5-13 (-8); PT: 1 (0,25 a partita)
vs SCRJ: PG: 0[0]-3[0]; DR: 7-12 (-5); PT: 0 (0 a partita)
vs HCD: PG: 0[0]-3[0]; DR: 5-14 (-9); PT: 0 (0 a partita)

TOTALE: PG: 10[4]-22[5]; DR: 102-129 (-27); PT: 43 (1,05 a partita)
In CASA: PG: 7[2]-9[3]; DR: 59-59 (0); PT: 28 (1,33 a partita)
In TRASF: PG: 3[2]-13[2]; DR: 43-70 (-27); PT: 15 (0,75 a partita)

Legenda: PG: partite giocate; DR: differenza reti; PT: punti.
PER L'ONORE E PER LA GLORIA DELLA CITTÀ

Avatar utente
Squalo
Messaggi: 462
Iscritto il: 27 ago 2010, 13:40

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 16.1.11)

Messaggio da Squalo » 23 gen 2011, 1:11

Aggiornamento della statistica dopo le partite contro Ambrì e Kloten

vs ZSC: p: 2[1]-1[0]; r: 14-11 (+3); pt: 8-4 (ptp: 2)
vs HCAP: p: 3[0]-2[0]; r: 20-11 (+9); pt: 9-6 (ptp: 1,8)
vs KF: p: 1[1]-1[1]; r: 14-12 (+2); pt: 6-6 (ptp: 1,5)
vs EVZ: p: 2[1]-2[1]; r: 15-17 (-2); pt: 9-9 (ptp: 1,5)
vs SCL: p: 1[2]-3[0]; r: 17-22 (-5); pt: 7-11 (ptp: 1,17)
vs EHCB: p: 1[0]-2[0]; r: 7-10 (-3); pt: 3-6 (ptp: 1)
vs HCFG: p: 0[0]-1[1]; r: 0-5 (-5); pt: 1-5 (ptp: 0,5)
vs SCB: p: 0[0]-2[1]; r: 5-10 (-5); pt: 1-8 (ptp: 0,33)
vs GSHC: p: 0[0]-3[1]; r: 5-13 (-8); pt: 1-11 (ptp: 0,25)
vs SCRJ: p: 0[0]-3[0]; r: 7-12 (-5); pt: 0-9 (ptp: 0)
vs HCD: p: 0[0]-3[0]; r: 5-14 (-9); pt: 0-9 (ptp: 0)

TOTALE: p: 10[5]-23[5]; r: 109-137 (-28); pt: 45 (ptp: 1,05)
In CASA: p: 7[2]-10[3]; r: 61-63 (-2); pt: 28 (ptp: 1,27)
In TRASF: p: 3[3]-13[2]; r: 48-74 (-26); pt: 17 (ptp: 0,81)

Legenda: p: partite, r: reti, pt: punti, ptp: media punti a partita
PER L'ONORE E PER LA GLORIA DELLA CITTÀ

Avatar utente
Swissfan
Messaggi: 2242
Iscritto il: 27 ago 2010, 14:09
Località: Lugano

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 24.1.11)

Messaggio da Swissfan » 23 gen 2011, 19:35

Statistiche aggiornate ;)
"Lucky for me, unlucky for you."

Detroit's Pavel Datsyuk on why he wears No. 13.

Avatar utente
Swissfan
Messaggi: 2242
Iscritto il: 27 ago 2010, 14:09
Località: Lugano

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 31.1.11)

Messaggio da Swissfan » 31 gen 2011, 18:24

Up! :)
"Lucky for me, unlucky for you."

Detroit's Pavel Datsyuk on why he wears No. 13.

Avatar utente
nylanderfan
Messaggi: 26173
Iscritto il: 25 ago 2010, 11:29
Località: Savosa, Switzerland

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 31.1.11)

Messaggio da nylanderfan » 31 gen 2011, 19:02

:good:
from Bure to Boeser

Immagine

Avatar utente
Squalo
Messaggi: 462
Iscritto il: 27 ago 2010, 13:40

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 31.1.11)

Messaggio da Squalo » 2 feb 2011, 0:39

Aggiornamento della statistica dopo la partita contro il Berna (scusate il ritardo ;) )

vs ZSC: p: 2[1]-1[0]; r: 14-11 (+3); pt: 8-4 (ptp: 2)
vs HCAP: p: 3[0]-2[0]; r: 20-11 (+9); pt: 9-6 (ptp: 1,8)
vs KF: p: 1[1]-1[1]; r: 14-12 (+2); pt: 6-6 (ptp: 1,5)
vs EVZ: p: 2[1]-2[1]; r: 15-17 (-2); pt: 9-9 (ptp: 1,5)
vs SCL: p: 1[2]-3[0]; r: 17-22 (-5); pt: 7-11 (ptp: 1,17)
vs EHCB: p: 1[0]-2[0]; r: 7-10 (-3); pt: 3-6 (ptp: 1)
vs HCFG: p: 0[0]-1[1]; r: 0-5 (-5); pt: 1-5 (ptp: 0,5)
vs SCB: p: 0[0]-3[1]; r: 6-12 (-6); pt: 1-11 (ptp: 0,25)
vs GSHC: p: 0[0]-3[1]; r: 5-13 (-8); pt: 1-11 (ptp: 0,25)
vs SCRJ: p: 0[0]-3[0]; r: 7-12 (-5); pt: 0-9 (ptp: 0)
vs HCD: p: 0[0]-3[0]; r: 5-14 (-9); pt: 0-9 (ptp: 0)

TOTALE: p: 10[5]-24[5]; r: 110-139 (-29); pt: 45 (ptp: 1,02)
In CASA: p: 7[2]-11[3]; r: 62-65 (-3); pt: 28 (ptp: 1,22)
In TRASF: p: 3[3]-13[2]; r: 48-74 (-26); pt: 17 (ptp: 0,81)

Legenda: p: partite, r: reti, pt: punti, ptp: media punti a partita
PER L'ONORE E PER LA GLORIA DELLA CITTÀ

Avatar utente
Swissfan
Messaggi: 2242
Iscritto il: 27 ago 2010, 14:09
Località: Lugano

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 2.2.11)

Messaggio da Swissfan » 2 feb 2011, 18:42

Grazie Squalo, dati aggiornati! :good:
"Lucky for me, unlucky for you."

Detroit's Pavel Datsyuk on why he wears No. 13.

Avatar utente
Squalo
Messaggi: 462
Iscritto il: 27 ago 2010, 13:40

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 5.2.11)

Messaggio da Squalo » 6 feb 2011, 0:56

Statistica aggiornata dopo i successi contro Ambrì e Friburgo

vs Zurigo: p: 2[1]-1[0]; r: 14-11 (+3); pt: 8-4 (ptp: 2)
vs Ambrì: p: 3[1]-2[0]; r: 23-13 (+10); pt: 11-7 (ptp: 1,83)
vs Kloten: p: 1[1]-1[1]; r: 14-12 (+2); pt: 6-6 (ptp: 1,5)
vs Zugo: p: 2[1]-2[1]; r: 15-17 (-2); pt: 9-9 (ptp: 1,5)
vs Friburgo: p: 1[0]-1[1]; r: 6-10 (-4); pt: 4-5 (ptp: 1,33)
vs Langnau: p: 1[2]-3[0]; r: 17-22 (-5); pt: 7-11 (ptp: 1,17)
vs Bienne: p: 1[0]-2[0]; r: 7-10 (-3); pt: 3-6 (ptp: 1)
vs Berna: p: 0[0]-3[1]; r: 6-12 (-6); pt: 1-11 (ptp: 0,25)
vs Ginevra: p: 0[0]-3[1]; r: 5-13 (-8); pt: 1-11 (ptp: 0,25)
vs Rapperswil: p: 0[0]-3[0]; r: 7-12 (-5); pt: 0-9 (ptp: 0)
vs Davos: p: 0[0]-3[0]; r: 5-14 (-9); pt: 0-9 (ptp: 0)

TOTALE: p: 11[6]-24[5]; r: 119-146 (-27); pt: 50 (ptp: 1,09)
in casa: p: 8[2]-11[3]; r: 68-70 (-2); pt: 31 (ptp: 1,29)
in trasferta: p: 3[4]-13[2]; r: 51-76 (-25); pt: 19 (ptp: 0,86)

Leg.: p: partite, r: reti, pt: punti, ptp: media punti a partita
PER L'ONORE E PER LA GLORIA DELLA CITTÀ

Rispondi