Statistiche ufficiali finali RS 2010/11

Archivio delle conversazioni riguardanti la stagione 2010 / 2011.

Moderatore: Thor41

Avatar utente
Canucks
Messaggi: 1366
Iscritto il: 27 ago 2010, 7:23

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 7.11.10)

Messaggio da Canucks » 14 nov 2010, 17:23

Statistiche vittorie sconfitte del mese di ottobre:

Ottobre: 4-5-3; In Casa: 2-3-1; In trasferta: 2-2-2
"... in ogni scontro è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro, ..."
Al Pacino in "Ogni maledetta domenica"

Avatar utente
Swissfan
Messaggi: 2242
Iscritto il: 27 ago 2010, 14:09
Località: Lugano

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 7.11.10)

Messaggio da Swissfan » 14 nov 2010, 19:20

Aggiornate ;)
"Lucky for me, unlucky for you."

Detroit's Pavel Datsyuk on why he wears No. 13.

Avatar utente
Squalo
Messaggi: 462
Iscritto il: 27 ago 2010, 13:40

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 7.11.10)

Messaggio da Squalo » 21 nov 2010, 1:20

Aggiornamento delle statistiche:

Risultati per avversario:
vs HCAP: 3(0) vittorie, 0(0) sconfitte, 16-3 reti, 9/9 punti (100%)
vs KF: 1(0) vittorie, 1(0) sconfitte, 8-6 reti, 3/6 punti (50%)
vs EHCB: 1(0) vittorie, 1(0) sconfitte, 5-7 reti, 3/6 punti (50%)
vs ZSC: 1(0) vittorie, 1(0) sconfitte, 6-9 reti, 3/6 punti (50%)
vs EVZ: 1(0) vittorie, 1(1) sconfitte, 7-11 reti, 4/9 punti (44%)
vs SCL: 0(1) vittorie, 2(0) sconfitte, 6-15 reti, 2/9 punti (22%)
vs GSHC: 0(0) vittorie, 1(1) sconfitte, 3-5 reti, 1/6 punti (17%)
vs SCB: 0(0) vittorie, 1(1) sconfitte, 3-6 reti, 1/6 punti (17%)
vs HCFG: 0(0) vittorie, 1(1) sconfitte, 0-5 reti, 1/6 punti (17%)
vs SCRJ: 0(0) vittorie, 2(0) sconfitte, 5-9 reti, 0/6 punti (0%)
vs HCD: 0(0) vittorie, 2(0) sconfitte, 3-9 reti, 0/6 punti (0%)

In generale: 7(1)-13(4), 62-85, 27 pti
HOME: 5(0)- 6(2), 37-38, 17 pti
AWAY: 2(1)- 7(2), 25-47, 10 pti
PER L'ONORE E PER LA GLORIA DELLA CITTÀ

Avatar utente
Swissfan
Messaggi: 2242
Iscritto il: 27 ago 2010, 14:09
Località: Lugano

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 7.11.10)

Messaggio da Swissfan » 21 nov 2010, 1:22

Grazie ;)
Per la classifica e le statistiche aspetto domani pomeriggio!
"Lucky for me, unlucky for you."

Detroit's Pavel Datsyuk on why he wears No. 13.

Avatar utente
Squalo
Messaggi: 462
Iscritto il: 27 ago 2010, 13:40

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 28.11.10)

Messaggio da Squalo » 28 nov 2010, 12:41

AGGIORNAMENTO

Risultati per avversario:
vs HCAP: 3(0) vittorie, 0(0) sconfitte, 16-3 reti, 9/9 punti (100%)
vs KF: 1(0) vittorie, 1(0) sconfitte, 8-6 reti, 3/6 punti (50%)
vs ZSC: 1(0) vittorie, 1(0) sconfitte, 6-9 reti, 3/6 punti (50%)
vs EVZ: 1(0) vittorie, 1(1) sconfitte, 7-11 reti, 4/9 punti (44%)
vs EHCB: 1(0) vittorie, 2(0) sconfitte, 7-10 reti, 3/9 punti (33%)
vs SCL: 0(1) vittorie, 2(0) sconfitte, 6-15 reti, 2/9 punti (22%)
vs GSHC: 0(0) vittorie, 1(1) sconfitte, 3-5 reti, 1/6 punti (17%)
vs SCB: 0(0) vittorie, 1(1) sconfitte, 3-6 reti, 1/6 punti (17%)
vs HCFG: 0(0) vittorie, 1(1) sconfitte, 0-5 reti, 1/6 punti (17%)
vs SCRJ: 0(0) vittorie, 2(0) sconfitte, 5-9 reti, 0/6 punti (0%)
vs HCD: 0(0) vittorie, 3(0) sconfitte, 5-14 reti, 0/9 punti (0%)

TOTALE: 7(1)-15(4), 66-93, 27 pti
In CASA: 5(0)- 7(2), 39-43, 17 pti
In TRASF: 2(1)- 8(2), 27-50, 10 pti
PER L'ONORE E PER LA GLORIA DELLA CITTÀ

Avatar utente
Swissfan
Messaggi: 2242
Iscritto il: 27 ago 2010, 14:09
Località: Lugano

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 29.11.10)

Messaggio da Swissfan » 29 nov 2010, 18:32

Aggiornate ;)
"Lucky for me, unlucky for you."

Detroit's Pavel Datsyuk on why he wears No. 13.

Avatar utente
Squalo
Messaggi: 462
Iscritto il: 27 ago 2010, 13:40

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 01.12.10)

Messaggio da Squalo » 1 dic 2010, 1:35

AGGIORNAMENTO

Risultati per avversario:

vs HCAP: 3(0) vittorie, 0(0) sconfitte, 16-3 reti, 9/9 punti (100%)
vs ZSC: 1(1) vittorie, 1(0) sconfitte, 9-11 reti, 5/9 punti (56%)
vs KF: 1(0) vittorie, 1(0) sconfitte, 8-6 reti, 3/6 punti (50%)
vs EVZ: 1(0) vittorie, 1(1) sconfitte, 7-11 reti, 4/9 punti (44%)
vs EHCB: 1(0) vittorie, 2(0) sconfitte, 7-10 reti, 3/9 punti (33%)
vs SCL: 0(1) vittorie, 2(0) sconfitte, 6-15 reti, 2/9 punti (22%)
vs GSHC: 0(0) vittorie, 1(1) sconfitte, 3-5 reti, 1/6 punti (17%)
vs SCB: 0(0) vittorie, 1(1) sconfitte, 3-6 reti, 1/6 punti (17%)
vs HCFG: 0(0) vittorie, 1(1) sconfitte, 0-5 reti, 1/6 punti (17%)
vs SCRJ: 0(0) vittorie, 2(0) sconfitte, 5-9 reti, 0/6 punti (0%)
vs HCD: 0(0) vittorie, 3(0) sconfitte, 5-14 reti, 0/9 punti (0%)

TOTALE: 7(2)-15(4), 69-95, 29 pti
In CASA: 5(1)- 7(2), 42-45, 19 pti
In TRASF: 2(1)- 8(2), 27-50, 10 pti
PER L'ONORE E PER LA GLORIA DELLA CITTÀ

Avatar utente
Squalo
Messaggi: 462
Iscritto il: 27 ago 2010, 13:40

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 06.12.10)

Messaggio da Squalo » 6 dic 2010, 13:28

AGGIORNAMENTO

Risultati per avversario:

vs HCAP: V 3(0), S 0(0); RF 16, RS 3; PT 9/9 (100%)
vs ZSC: V 1(1), S 1(0); RF 9, RS 11; PT 5/9 (56%)
vs KF: V 1(0), S 1(0); RF 8, RS 6; PT 3/6 (50%)
vs EVZ: V 1(0), S 1(1); RF 7, RS 11; PT 4/9 (44%)
vs EHCB: V 1(0), S 2(0); RF 7, RS 10; PT 3/9 (33%)
vs SCL: V 1(1), S 3(0); RF 13, RS 19; PT 5/15 (33%)
vs GSHC: V 0(0), S 1(1); RF 3, RS 5; PT 1/6 (17%)
vs SCB: V 0(0), S 1(1); RF 3, RS 6; PT 1/6 (17%)
vs HCFG: V 0(0), S 1(1); RF 0, RS 5; PT 1/6 (17%)
vs SCRJ: V 0(0), S 2(0); RF 5, RS 9; PT 0/6 (0%)
vs HCD: V 0(0), S 3(0); RF 5, RS 14; PT 0/9 (0%)

TOTALE: V 8(2), S 16(4); RF 76, RS 99; PT 32
In CASA: V 6(1), S 7(2); RF 47, RS 45; PT 22
In TRASF: V 2(1), S 9(2); RF 29, RS 54; PT 10
PER L'ONORE E PER LA GLORIA DELLA CITTÀ

Avatar utente
Canucks
Messaggi: 1366
Iscritto il: 27 ago 2010, 7:23

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 06.12.10)

Messaggio da Canucks » 8 dic 2010, 13:54

Statistiche di novembre: 2-5-1; Casa 2-2-1; Trasferta 0-3-0
"... in ogni scontro è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro, ..."
Al Pacino in "Ogni maledetta domenica"

Avatar utente
Swissfan
Messaggi: 2242
Iscritto il: 27 ago 2010, 14:09
Località: Lugano

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 06.12.10)

Messaggio da Swissfan » 10 dic 2010, 18:48

Stasera le aggiorno che questa settimana me ne sono dimenticato :lol:
"Lucky for me, unlucky for you."

Detroit's Pavel Datsyuk on why he wears No. 13.

Rispondi