Ecco arrivano
Stavolta metto gli ingaggi divisi per tempo, perché trovo molto interessante vedere l'evoluzione di Stapleton: si vede benissimo che era da un po che non giocava centro e che anche per gli ingaggi ci ha messo un po a ingranare (1º tempo)... Poi però, molto bene!
1º tempo:
Martensson: 2 (vinti) - 2 (persi) - 4 (totale) - 1 (allontanato) - 50%
Stapleton: 2 - 4 - 6 - 2 - 33,3%
Sannitz: 4 - 0 - 4 - 1 - 100%
Morini: 3 - 4 - 7 - 0 - 42,86%
Hofmann: 0 - 1 - 1 - 1 - 0%
Brunner: 0 - 1 - 1 - 0 - 0%
Reuille: 0 - 1 - 1 - 0 - 0%
Klasen: 0 - 1 - 1 - 0 - 0%
2º tempo:
Martensson: 7 - 3 - 10 - 0 - 70%
Stapleton: 4 - 1 - 5 - 1 - 80%
Sannitz: 2 - 2 - 4 - 0 - 50%
Morini: 0 - 1 - 1 - 0 - 0%
Hofmann: 0 - 1 - 1 - 0 - 0%
Bertaggia: 0 - 1 - 1 - 0 - 0%
3º tempo:
Martensson: 5 - 5 - 10 - 0 - 50%
Stapleton: 3 - 0 - 3 - 0 - 100%
Sannitz: 5 - 1 - 6 - 0 - 83,3%
Morini: 0 - 0 - 0 - 0 - 0%
Klasen: 1 - 0 - 1 - 0 - 100%
Totale:
Martensson: 14 - 10 - 24 - 1 - 58,3%
Stapleton: 9 - 5 - 14 - 3 - 64,29%
Sannitz: 11 - 3 - 14 - 1 - 78,57%
Morini: 3 - 5 - 8 - 0 - 37,5%
Hofmann: 0 - 2 - 2 - 1 - 0%
Klasen: 1 - 1 - 2 - 0 - 50%
Brunner: 0 - 1 - 1 - 0 - 0%
Reuille: 0 - 1 - 1 - 0 - 0%
Bertaggia: 0 - 1 - 1 - 0 - 0%
Totale ingaggi: 38(vinti) - 29(persi) - 67(totali) - 56,72%